- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東和コーポラス | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区難波中3丁目16-23 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 50,000万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 難波元町小学校 木津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 一棟マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000021 | 関連リンク |
情報登録日:2022/03/21 次回の情報更新予定日:2022/04/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東和コーポラス
- 50,000 万円
- 南海本線 難波
- 大阪市浪速区難波中3丁目16-23