成約済
駅近!!徒歩1分♪目の前には公園があります☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンライフ本山 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市東灘区森北町1丁目4-20 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 92戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 本山第三小学校 本山中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | SBタウン | ||||||||
| 備考 | ◆駅近
|
||||||||
| 物件番号 | 2302001000019 | 関連リンク | |||||||
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンライフ本山
- JR東海道本線 甲南山手
- 神戸市東灘区森北町1丁目4-20









































