室内・19室ユニット新調・全面改装フルリフォーム済みです!!!
福寿マンション1号棟・2号棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 布施
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 19,800万円
- 専有面積 501.68㎡(151.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福寿マンション1号棟・2号棟 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田西1丁目4-37 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 19,800万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 501.68㎡ (151.75坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 高井田西小学校 高井田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 一棟マンション | ||||||||
備考 | ◆室内19室ユニット新調・全面改装フルリフォーム済◆平成29年2月に外壁屋上防水等・共用部大規模修繕済
|
||||||||
物件番号 | 2302001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2022/03/21 次回の情報更新予定日:2022/04/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。