成約済
閑静な住宅地で、最寄りの駅までも徒歩7分!!買い物も便利な好立地条件です☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション豊中少路 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市小路2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 16,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 11,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 126.91㎡ (38.39坪) | ||
バルコニー面積 | 18.9㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 桜井谷東小学校 第十一中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | ☆小路駅まで徒歩7分☆閑静な住宅地☆買い物便利☆
|
||||||||
物件番号 | 2302001000009 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。