成約済
駅近!3駅路線使用可能♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レジオン王子公園 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市灘区城内通2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | - | 修繕積立費 | 7,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 110戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61㎡ (18.45坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.97㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 福住小学校 上野中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 都市ガス / システムキッチン / SBタウン | ||||||||
| 備考 | 便利な交通機関。24時間有人管理。共有施設内にプール有(7月20日~8月31日の期間限定)
※1 駐車場状況:敷地内 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000006 | 関連リンク | |||||||
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レジオン王子公園
- 3LDK (61㎡)
- 阪急神戸線 王子公園
- 神戸市灘区城内通2丁目















































