![](https://ssl.itpartner.jp/2020/bn_raitenfuyo_baibai.jpg)
成約済
【Re.】商談中です。オーナーチェンジ物件!!利回り約14.40%!!
Re.藤井寺東藤井寺町
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 11 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 41.38㎡(12.51坪)
- 建物面積 44.35㎡(13.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.藤井寺東藤井寺町 | 築年月 | 1965年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市東藤井寺町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 44.35㎡ (13.41坪) | 土地面積 | 41.38㎡ (12.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 私道 接面1.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤井寺西小学校 藤井寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | ●家賃42,000円にて賃貸中! ●オーナーチェンジ物件! ●令和4年3月屋根外壁一部修繕済!! ☆周辺環境☆ ■セブンイレブン藤井寺東藤井寺町店(約280m)徒歩約4分 ■サンディ藤井寺店(約700m)徒歩約9分 ■キリン堂藤井寺店(約500m)徒歩約6分 ■ダイソーふじいでら店(約650m)徒歩約8分 ■ビス河南店(約750m)徒歩約10分 ■くら寿司藤井寺店(約600m)徒歩約8分 ■マクドナルド外環藤井寺店(約750m)徒歩約9分 ■藤井寺市立藤井寺西小学校(約800m)徒歩約10分 ■藤井寺立藤井寺中学校(約750m)徒歩約9分 ※現状有姿、現況優先 ※雨漏れ履歴有 ※現況汲取り(敷地内下水管はあります。) ※文化財保護法 |
||||||||
物件番号 | 2204001000010 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.藤井寺東藤井寺町
- (44.35㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市東藤井寺町