成約済
表面利回り約15.4%! 初めての収益をお考えの方にもおススメの利便性良い立地です!
Re.平野喜連
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 14 分
- 間取 3DK
- 価格 -
- 土地面積 31.12㎡(9.41坪)
- 建物面積 44.88㎡(13.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.平野喜連 | 築年月 | 1968年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連5丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 44.88㎡ (13.57坪) | 土地面積 | 31.12㎡ (9.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜連北小学校 喜連中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 暖房便座 / SBタウン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.平野喜連
- 3DK (44.88㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連5丁目