成約済
【Re.】成約済です。想定利回り約15.34%!
Re.春日出中二丁目
-
最寄駅
JR桜島線 安治川口
徒歩 14 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 32.55㎡(9.84坪)
- 建物面積 52.75㎡(15.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.春日出中二丁目 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出中 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.75㎡ (15.95坪) | 土地面積 | 32.55㎡ (9.84坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.45m 公道 接面2.73m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日出小学校(264m) 春日出中学校(719m) | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | ●1階を駐車場に変更するのも有りです! ●前面道路もゆったり!日当たり良好です。 ●リノベーションもしやすい間取りです! ☆周辺環境☆ ■スーパーサンコー此花店(815m)徒歩11分 ■デイリーヤマザキ此花春日出店(393m)徒歩5分 ■ホームセンターコーナン西九条春日出店徒歩約14分 ■天使保育園徒歩約3分 ■大阪市立春日出小学校徒歩約4分 ■大阪市立春日出中学校徒歩約9分 |
||||||||
物件番号 | 2204001000013 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。