成約済
【Re.】収益物件としてもおススメ!想定利回り約11.14%!アリオ鳳徒歩10分!
【Re.】収益物件としてもおススメ!想定利回り約11.14%!アリオ鳳徒歩10分!
近隣スーパー、コンビニ有。買い物便利な立地です!
陽当り良好!収納も充実です!
Re.堺市西区上
-
最寄駅
JR阪和線 鳳
徒歩 18 分
JR阪和線 富木
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 69.63㎡(21.06坪)
- 建物面積 70.38㎡(21.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.堺市西区上 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.38㎡ (21.28坪) | 土地面積 | 69.63㎡ (21.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 私道 接面11m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 福泉上小学校 福泉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / SBタウン | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ■万代堺草部店(約300m)徒歩約4分 ■ファミリーマート堺草部店(約350m)徒歩約4分 ■ライフ福泉店(約450m)徒歩約6分 ■アリオ鳳店(約750m)徒歩約10分 ■コーナン高石富木店(約800m)徒歩約10分 ■堺市立福泉上小学校(約650m)徒歩約8分 ■堺市立福泉中学校(約1500m)徒歩約21分 ◎FIREを始めたい方は是非ご相談下さい!ご提案、サポートさせて頂きます! ◎引渡し後の相談、賃貸募集、お部屋付、管理のサポートもお任せください! |
||||||||
物件番号 | 2202001000463 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。