成約済
駅近♪スーパー・コンビニ等の商業施設も充実しています☆
喜連東
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 出戸
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 56.54㎡(17.1坪)
- 建物面積 101.8㎡(30.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 喜連東 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 101.8㎡ (30.79坪) | 土地面積 | 56.54㎡ (17.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜連東小学校 喜連中学校 | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 屋根裏収納 / バストイレ別 / SBタウン | ||||||||
備考 | 駅近。スーパー・コンビニ近くにあり。
|
||||||||
物件番号 | 2202001000004 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。