成約済
新築
交通可能路線が3駅☆商業施設も近くにあり便利な立地条件!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Erde三明町 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 92.95㎡ (28.11坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校 文の里中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | 交通便利。商業施設も徒歩圏内!
|
||||||||
物件番号 | 2201001000010 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Erde三明町
- 近鉄南大阪線 河堀口
- 大阪市阿倍野区三明町1丁目