成約済
新築
自由設計のフリープラン☆
SBタウン・磯路
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 7 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 103.5㎡(31.3坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | SBタウン・磯路 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区磯路2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 103.5㎡ (31.3坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 磯路小学校 港中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | 最寄り駅まで10分圏内!自由設計のフリープラン
|
||||||||
物件番号 | 2201001000006 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。