【Re.】想定利回り約15.78%!収益物件、自宅どちらとしてもおススメです!
Re.富田林寿町四丁目
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林西口
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 380万円
- 土地面積 71.08㎡(21.5坪)
- 建物面積 77.87㎡(23.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | Re.富田林寿町四丁目 | 築年月 | 1977年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市寿町四丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.87㎡ (23.55坪) | 土地面積 | 71.08㎡ (21.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面7.4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富田林小学校 富田林第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ☆周辺環境☆ ■ローソン 富田林西口駅前店(500m)徒歩7分 ■セブンイレブン 富田林西口店(650m)徒歩9分 ■コノミヤ 富田林店(1,000m)徒歩14分 ■サンディ 富田林駅前店(1,300m)徒歩18分 ■24時間ジム アシスト24富田林西口店(650m)徒歩9分 ■TSUTAYA富田林店(500m)徒歩7分 ■業務スーパー 富田林店(1,400m)徒歩19分 ■富田林市役所(750m)徒歩10分 ■富田林郵便局(700m)徒歩10分 ■常徳保育園(850m)徒歩11分 ■富田林市立富田林小学校(800m)徒歩11分 ■富田林市立第一中学校(150m)徒歩約2分 ※現状有姿・現状優先 ※古家付き土地契約になります。 ※再建築の際は43条2項2号道路の申請が必要です。【隣地は再建築されております。】 ●スーパーも近隣に多数有り、生活便利な立地です! ●外環状線まですぐに出れるアクセス便利な立地です。 ●独立部屋が多いので社員寮としても使いやすい間取りとなっております。 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000548 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.富田林寿町四丁目
- 380 万円
- 5DK (77.87㎡)
- 近鉄長野線 富田林西口
- 富田林市寿町四丁目























































