
新築
南向きのガレージ付き新築戸建!
南向きのガレージ付き新築戸建!
陽当たり良好です!
住吉区東粉浜3丁目_新築戸建
-
最寄駅
南海本線 粉浜
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 58.87㎡(17.8坪)
- 建物面積 93.06㎡(28.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住吉区東粉浜3丁目_新築戸建 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.06㎡ (28.15坪) | 土地面積 | 58.87㎡ (17.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東粉浜小学校 住吉中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001002818 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/02 次回の情報更新予定日:2022/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。